<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>VSprint blog</title>
	<link>http://www.vsprint.com/blog</link>
	<description>Blog autour du cyclisme en général et du logiciel VSprint en particulier</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:25:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Drivers pour les capteurs iBike</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/09/drivers-pour-les-capteurs-ibike/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/09/drivers-pour-les-capteurs-ibike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[add-in]]></category>

		<category><![CDATA[iBike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2010/03/08/drivers-pour-les-capteurs-ibike/</guid>
		<description><![CDATA[De nouveaux drivers pour les capteurs de puissance iBike seront disponibles prochainement. Ils viennent compléter l&#8217;interface de VSprint avec les principales marques de compteurs, et permettront donc aux possesseurs d&#8217;iBike d&#8217;utiliser VSprint et de retrouver l&#8217;ensemble des courbes de données de leur séance : vitesse, altitude, cadence, fréquence cardiaque, puissance, température&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nouveaux drivers pour les capteurs de puissance iBike seront disponibles prochainement. Ils viennent compléter l&#8217;interface de VSprint avec les principales marques de compteurs, et permettront donc aux possesseurs d&#8217;iBike d&#8217;utiliser VSprint et de retrouver l&#8217;ensemble des courbes de données de leur séance : vitesse, altitude, cadence, fréquence cardiaque, puissance, température&#8230;</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2010/03/09/drivers-pour-les-capteurs-ibike/#more-58" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/09/drivers-pour-les-capteurs-ibike/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Magazine] Le sommeil</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/08/magazine-le-sommeil/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/08/magazine-le-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entraînement]]></category>

		<category><![CDATA[récupération]]></category>

		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2010/03/08/magazine-le-sommeil/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la rubrique Magazine de la section Entrainement, nous vous proposons un nouvel article abordant le sujet du sommeil, qui joue un rôle important aussi dans la performance sportive que dans la vie de tous les jours. Découvrez le fonctionnement du corps humain, et des règles pour un sommeil de qualité.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la rubrique <a href="http://www.vsprint.com/training/mag/" title="Magazine sur l'entraînement">Magazine</a> de la section <a href="http://www.vsprint.com/training" title="Entraînement cycliste">Entrainement</a>, nous vous proposons un nouvel article abordant le sujet du sommeil, qui joue un rôle important aussi dans la performance sportive que dans la vie de tous les jours. Découvrez le fonctionnement du corps humain, et des règles pour un sommeil de qualité.</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2010/03/08/magazine-le-sommeil/#more-57" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/08/magazine-le-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VSprint sur Macintosh</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/07/vsprint-sur-macintosh/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/07/vsprint-sur-macintosh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VSprint Personal Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<category><![CDATA[vsprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2010/03/10/vsprint-sur-macintosh/</guid>
		<description><![CDATA[Voici une information qui va ravir plusieurs d&#8217;entre vous : VSprint peut être installé et utilisé sur un ordinateur Macintosh. Une petite spécificité est nécessaire mais ça fonctionne très bien.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une information qui va ravir plusieurs d&#8217;entre vous : VSprint peut être installé et utilisé sur un ordinateur Macintosh. Une petite spécificité est nécessaire mais ça fonctionne très bien.</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2010/03/07/vsprint-sur-macintosh/#more-56" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2010/03/07/vsprint-sur-macintosh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine d&#8217;entraînement</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2009/12/08/magazine-dentrainement/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2009/12/08/magazine-dentrainement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<category><![CDATA[entraînement]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2009/12/08/magazine-dentrainement/</guid>
		<description><![CDATA[Après les services d&#8217;un coach répondant sur les forums à toutes vos questions, nous continuons d&#8217;étoffer les services d&#8217;entraînements offert sur le site, en publiant un magazine qui complètera notre guide d&#8217;entraînement, en proposant des articles actuels de qualité abordant les différentes thématiques de l&#8217;entraînement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les services d&#8217;un coach répondant sur les forums à toutes vos questions, nous continuons d&#8217;étoffer les services d&#8217;entraînements offert sur le site, en publiant un magazine qui complètera notre guide d&#8217;entraînement, en proposant des articles actuels de qualité abordant les différentes thématiques de l&#8217;entraînement.</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2009/12/08/magazine-dentrainement/#more-55" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2009/12/08/magazine-dentrainement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Archivage des données</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2009/11/06/archivage-des-donnees/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2009/11/06/archivage-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VSprint Personal Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[archivage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2009/11/06/archivage-des-donnees/</guid>
		<description><![CDATA[Présentation du service d&#8217;archivage inclus dans VSprint Personal Trainer, permettant de sauvegarder l&#8217;ensemble de vos données d&#8217;entraînement facilement et rapidement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation du service d&#8217;archivage inclus dans VSprint Personal Trainer, permettant de sauvegarder l&#8217;ensemble de vos données d&#8217;entraînement facilement et rapidement.</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2009/11/06/archivage-des-donnees/#more-54" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2009/11/06/archivage-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2009/11/05/cartographie/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2009/11/05/cartographie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VSprint Personal Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[2.4]]></category>

		<category><![CDATA[cartographie]]></category>

		<category><![CDATA[Google map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2009/11/05/cartographie/</guid>
		<description><![CDATA[Présentation d&#8217;un prototype testant les possibilités d&#8217;intégration de la catographie au sein de VSprint Personal Trainer. Les résultats ont été convaincants, et permettent de définir les fonctionnalités qui seront intégrées dans la version 2.4.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation d&#8217;un prototype testant les possibilités d&#8217;intégration de la catographie au sein de VSprint Personal Trainer. Les résultats ont été convaincants, et permettent de définir les fonctionnalités qui seront intégrées dans la version 2.4.</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2009/11/05/cartographie/#more-53" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2009/11/05/cartographie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salon du cycle 2009</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2009/10/05/salon-du-cycle-2009/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2009/10/05/salon-du-cycle-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[mondial deux roues]]></category>

		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2009/10/05/salon-du-cycle-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Le mondial du deux roues s&#8217;est déroulé,  du vendredi 2 octobre au lundi 5 octobre à Paris, au parc des Expositions, porte de Versailles. Durant ces 4 jours, plus de 300 marques françaises et internationales présentaient leurs nouveautés. Découvrez le diaporama des plus belles nouveautés.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mondial du deux roues s&#8217;est déroulé,  du vendredi 2 octobre au lundi 5 octobre à Paris, au parc des Expositions, porte de Versailles. Durant ces 4 jours, plus de 300 marques françaises et internationales présentaient leurs nouveautés. Découvrez le diaporama des plus belles nouveautés.</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2009/10/05/salon-du-cycle-2009/#more-51" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2009/10/05/salon-du-cycle-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MetriGear Vector : capteur de puissance dans la pédale</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/25/metrigear-vector-capteur-de-puissance-dans-la-pedale/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/25/metrigear-vector-capteur-de-puissance-dans-la-pedale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>

		<category><![CDATA[Ant+]]></category>

		<category><![CDATA[MetriGear]]></category>

		<category><![CDATA[puissance]]></category>

		<category><![CDATA[Vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2009/09/25/metrigear-vector-capteur-de-puissance-dans-la-pedale/</guid>
		<description><![CDATA[La société MetriGear a présenté lors du salon Interbike 2009, un nouveau capteur qui calcule la puissance produite par un cycliste en mesurant la force appliqué sur les pédales. Un produit qui ne manque pas d&#8217;atouts et pourrait séduire de nombreux cyclistes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société MetriGear a présenté lors du salon Interbike 2009, un nouveau capteur qui calcule la puissance produite par un cycliste en mesurant la force appliqué sur les pédales. Un produit qui ne manque pas d&#8217;atouts et pourrait séduire de nombreux cyclistes.</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2009/09/25/metrigear-vector-capteur-de-puissance-dans-la-pedale/#more-47" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/25/metrigear-vector-capteur-de-puissance-dans-la-pedale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cumul des informations dans les reports</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/09/cumul-des-informations-dans-les-reports/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/09/cumul-des-informations-dans-les-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VSprint Personal Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[2.2]]></category>

		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2009/09/09/cumul-des-informations-dans-les-reports/</guid>
		<description><![CDATA[Afin de pouvoir faire à la fois une analysée détaillée et globale, certains reports du centre d&#8217;analyse permettent d&#8217;afficher les données brutes, ou en les cumulantsur différentes périodes (semaine, mois).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de pouvoir faire à la fois une analysée détaillée et globale, certains reports du centre d&#8217;analyse permettent d&#8217;afficher les données brutes, ou en les cumulantsur différentes périodes (semaine, mois).</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2009/09/09/cumul-des-informations-dans-les-reports/#more-44" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/09/cumul-des-informations-dans-les-reports/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marqueurs d&#8217;une séance</title>
		<link>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/07/marqueurs-dune-seance/</link>
		<comments>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/07/marqueurs-dune-seance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>240</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VSprint Personal Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[2.2]]></category>

		<category><![CDATA[marqueurs]]></category>

		<category><![CDATA[vsprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsprint.com/blog/2009/09/07/marqueurs-dune-seance/</guid>
		<description><![CDATA[Les courbes enregistrées lors d&#8217;une séance peuvent être annotées à l&#8217;aide de marqueurs permettant de repérer différents passages, comme le début et la fin d&#8217;une côte, le passage sur la ligne d&#8217;un circuit&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les courbes enregistrées lors d&#8217;une séance peuvent être annotées à l&#8217;aide de marqueurs permettant de repérer différents passages, comme le début et la fin d&#8217;une côte, le passage sur la ligne d&#8217;un circuit&#8230;</p>
<p> <a href="http://www.vsprint.com/blog/2009/09/07/marqueurs-dune-seance/#more-41" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsprint.com/blog/2009/09/07/marqueurs-dune-seance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
